المجموعة الاولى
1- الاقصر 15 نقطة
2- كيما 11 نقطة
3- النصر للتعدين 10 نقاط
4- سكر نجع حمادى 10 نقاط
5- غرب سهيل 10 نقاط
_____________________________________________
المجموعة الثانية
1- منفلوط 13 نقطة
2- شباب الداخلة 9 نقاط
3- ديروط 9 نقاط
____________________________________________
المجموعة الثالثة
1- بنى سويف 11 نقطة
2- شباب المغاغة 11 نقطة
3- سمالوط 10 نقاط
____________________________________________
المجموعة الرابعة
1-الشرقية للدخان 13 نقطة
2-اسكو 11 نقطة
3- البنك الاهلى 10 نقاط
ترتيب المجموعة الخامسة ( القسم الثالث )
ترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | انهزم | له | عليه | نقاط |
1 | كهرباء الاسماعيلية | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 13 |
2 | غزل السويس | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 11 |
3 | الشهداء | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 |
4 | بورتوفيق | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 9 |
5 | الجندى | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 8 |
6 | الحسينية | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 |
7 | بورفؤاد | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 |
8 | انابيب البترول | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 |
9 | غزل بورسعيد | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 |
10 | السويس للبترول | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 |
11 | ابوخليفة | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 |
12 | ابو صوير | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 |
13 | ابو صقل | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
14 | جنوب سيناء | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 |
15 | 6 اكتوبر | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 17 | 3 |
16 | النصر | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | 1 |
ترتيب المجموعة السادسة ( القسم الثالث )
ترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | انهزم | له | عليه | نقاط |
1 | ش. طوخ | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 13 |
2 | الرى | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 11 |
3 | بهتيم | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 10 |
4 | القناطر | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 9 |
5 | منوف | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 |
6 | غزل شبين | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 |
7 | ميت خلف | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 |
8 | ميت خاقان | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 |
9 | كوكاكولا | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
10 | زفتى | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 |
11 | البلاستيك | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 6 |
12 | سرس الليان | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 |
13 | المؤسسة | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 |
14 | الشيخ ابراهيم | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 |
15 | كفر عشما | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | 1 |
16 | عرب الرمل | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | 1 |
ترتيب المجموعة الثامنة ( القسم الثالث )
ترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | انهزم | له | عليه | نقاط |
1 | الحامول | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 15 |
2 | كوم حمادة | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 | 12 |
3 | بلقاس | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 12 |
4 | بيلا | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 12 |
5 | طلخا | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 12 |
6 | سكة حديد طنطا | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 10 |
7 | كهرباء طلخا | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 7 |
8 | دسوق | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |
9 | سماد طلخا | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 |
10 | شبراخيت | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | 6 |
11 | الزعفران | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
12 | اتحاد بسيون | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 |
13 | بلطيم | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 |
14 | شربين | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 |
15 | قلين | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 |
16 | شها | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | 0 |
0 إرسال تعليق:
إرسال تعليق