


| الترتيب | الفريق | لعب | فوز | هزيمة | تعادل | له | علية | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مصر المقاصه | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | 16 |
| 2 | أسوان | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 13 |
| 3 | تليفونات بني سويف | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 13 |
| 4 | سوهاج | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 8 | 13 |
| 5 | وادي دجلة - أبشواي | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 12 | 13 |
| 6 | سكر أبو قرقاص | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 10 | 12 |
| 7 | الألومنيوم | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 11 |
| 8 | جراند أوتيل | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 11 |
| 9 | الفيوم | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 6 | 9 |
| 10 | المدينة المنورة | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 8 |
| 11 | سكر الحوامدية | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 8 |
| 12 | شباب الوليديه | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 8 |
| 13 | الواسطى | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | 6 |
| 14 | شبان قنا | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | 6 |
| 15 | المنيا | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 5 |
| 16 | الوادي الجديد | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 13 | 4 |
| الترتيب | الفريق | لعب | فوز | هزيمة | تعادل | له | علية | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جاسكو | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 2 | 17 |
| 2 | الرباط والأنوار | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 16 |
| 3 | الداخلية | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 14 |
| 4 | وادي دجلة | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 14 |
| 5 | المصرية للإتصالات | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 10 |
| 6 | الترسانة | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 10 |
| 7 | الشرقية | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 |
| 8 | النصر | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 9 |
| 9 | القناة | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 9 |
| 10 | منتخب السويس | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 8 |
| 11 | الشمس | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| 12 | بنها | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 15 | 7 |
| 13 | اسمنت السويس | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 10 | 6 |
| 14 | جمهورية شبين | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 11 | 5 |
| 15 | المريخ البورسعيدي | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 | 5 |
| 16 | السكة الحديد | 7 | 0 | 3 | 4 | 9 | 12 | 4 |
| الترتيب | الفريق | لعب | فوز | هزيمة | تعادل | له | علية | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بلدية المحلة | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 7 | 18 |
| 2 | الكروم | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 2 | 17 |
| 3 | سموحة | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 10 | 16 |
| 4 | طنطا | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 14 |
| 5 | الرجاء | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 6 | الأوليمبي | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 9 | 10 |
| 7 | ابو قير للأسمدة | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | 9 |
| 8 | العاب دمنهور | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 8 |
| 9 | السنبلاوين | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | 8 |
| 10 | الزرقا | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 7 |
| 11 | سمنود | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 10 | 7 |
| 12 | مياه البحيرة | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 11 | 7 |
| 13 | الحمام | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 |
| 14 | مالية كفر الزيات | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 |
| 15 | نبروه | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 14 | 4 |
| 16 | كفر الشيخ | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 18 | 4 |

0 إرسال تعليق:
إرسال تعليق