الأربعاء، 10 مارس 2010

ترتيب الفرق بعد لقائات الجوله21 من الممتاز ب


مجموعة القاهرة
HTML clipboard
الترتيب الفريق لعب فوز تعادل هزيمة له علية الفارق
1 وادي دجلة 21 11 9 1 29 10 19
2 الداخلية 21 11 7 3 24 11 13
3 جاسكو 21 10 9 2 31 14 17
4 المصرية للاتصالات 21 11 6 4 28 16 12
5 الرباط والانوار 21 9 8 4 21 13 8
6 الترسانة 21 8 7 6 19 18 1
7 الشرقية 21 7 9 5 16 17 -1
8 النصر 21 7 8 6 27 25 2
9 الشمس 21 5 8 8 13 20 -7
10 القناة 21 3 12 6 19 22 -3
11 جمهورية شبين 21 4 9 8 17 25 -8
12 بنها 21 5 5 11 23 35 -12
13 السكة الحديد 21 2 12 7 19 29 -10
14 منتخب السويس 21 3 8 10 15 22 -7
15 المريخ البورسعيدي 21 2 11 8 12 24 -12
16 أسمنت السويس 21 4 4 13 12 23 -11

مجموعة بحرى

HTML clipboard
الترتيب الفريق لعب فوز تعادل هزيمة له علية الفارق النقاط
1 سموحة 21 14 4 3 34 19 15 46
2 الكروم 20 11 7 2 35 12 23 40
3 دمنهور 21 11 6 4 34 22 12 39
4 بلدية المحلة 21 12 3 6 30 22 8 39
5 الاوليمبى 21 9 6 6 27 23 4 33
6 طنطا 21 7 8 6 20 14 6 29
7 الرجاء 21 6 10 5 21 21 0 28
8 الحمام 21 6 8 7 18 21 -3 26
9 ابو قير للآسمدة 20 6 7 7 25 22 3 25
10 نبروه 21 6 7 8 25 30 -5 25
11 سمنود 21 5 8 8 23 26 -3 23
12 الزرقا 21 4 9 8 23 30 -7 21
13 مالية كفر الزيات 21 1 15 5 16 22 -6 18
14 كفر الشيخ 21 4 6 11 17 35 -18 18
15 مياه البحيرة 21 2 10 9 13 26 -13 16
16 السنبلاوين 21 3 6 12 16 32 -16 15

0 إرسال تعليق:

إرسال تعليق